STRIETZ
LEIPZIG
Neu gebaut. Wie für Sie gemacht.
Sie suchen die Wohnung, die wie für Sie gemacht ist? Das kleine Apartment, in dem Sie nach der Arbeit abschalten können? Oder das Zuhause für Ihre Familie, in dem Sie endlich gemeinsam auf dem Balkon frühstücken können?
Und all das nah an der Stadt, mit Geschäften in der Nähe und kurzen Strecken zur Arbeit und zur Kita? Genau für Sie haben wir STRIETZ gebaut. Zentral in Leipzig-Stötteritz mit einzigartigen Mietwohnungen in vielen Größen.
Beste Lage
Für Arbeit, Freizeit und Familie
Stötteritz ist von gründerzeitlichen Bauten und viel Grün geprägt. Der Stadtteil liegt zentrumsnah im Südosten von Leipzig und genießt beste Anbindung an die City, die Universität und den Flughafen Leipzig/Halle. Bus und Straßenbahn halten in weniger als 200 Metern Entfernung von STRIETZ. In ca. 20 Minuten gelangen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hauptbahnhof oder zur Universität.
In Stötteritz selbst finden Sie Supermärkte und Geschäfte des täglichen Bedarfs, Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen – alles bequem zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Im Norden von Stötteritz liegen das Sommerbad und der Rodelberg am Stötteritzer Wäldchen. Im Süden bietet das Völkerschlachtdenkmal am Wilhelm-Külz-Park und, noch etwas weiter südlich, der Erholungspark Lößnig-Dölitz jede Menge Möglichkeiten zum Entspannen nach einem Tag im Büro.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Ihre neue Wohnung
Mit allem, was Sie brauchen
Die sechs Häuser des STRIETZ gruppieren sich an der Ferdinand-Jost-Straße, der Breßlauer Straße und der Holzhäuser Straße um eine Grünanlage im Innern der Wohnanlage. Die Häuser bestehen aus vier Etagen plus Staffelgeschoss, auf die sich insgesamt 112 Mietwohnungen verteilen. Die Wohnungen verfügen über 1 bis 5 Zimmer auf ca. 27 bis 114 Quadratmetern, jede hat ihren eigenen Freisitz als Balkon, Terrasse oder Garten. Ob Sie eine Single-Wohnung für sich alleine oder ein Zuhause für Ihre Familie suchen: Hier ist garantiert das Passende dabei.
Unter der Wohnanlage bietet die private Tiefgarage Stellplätze, die aus allen Etagen mit dem Aufzug erreichbar sind. Ihr Fahrrad können Sie bequem im Innenhof abstellen. Hier finden Sie außerdem ein grünes Plätzchen, um entspannt in der Sonne zu sitzen. Ihre Kinder auf der Spielfläche haben Sie dabei sicher im Blick.
Ausstattung & Komfort
Die Grundrisse der Wohnungen zeichnen sich durch offene, helle Wohn-/Essbereiche und gemütliche Zimmer aus. Auch in den kompakteren Wohnungen wurde an genügend Stauraum gedacht. Die größeren Wohnungen verfügen teils über ein zweites Badezimmer oder Gäste-WC. Viele Details sorgen in den Mietwohnungen für modernen Komfort im Alltag, zum Beispiel die Fußbodenheizung unter den Parkettfußböden oder die eleganten Fliesen und Armaturen in den Bädern.
Die 1 und 2-Zimmer-Wohnungen verfügen über hochwertige Einbauküchen mit einem Freiplatz für die Geschirrspülmaschine. Die 3-5 Zimmer-Wohnungen können optional mit der gleichen Einbauküche gegen einen Mietaufschlag ausgestattet werden.
Welche Wohnung wird Ihr neues Zuhause?
Alle Wohnungen sind vermietet!
Weitere spannende Neubauprojekte finden Sie unter www.wentzel-dr.de
Nr. | Status | Whg.-Nr. | Adresse | Haus Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | in Vertrieb | A-00-01 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | EG | 2 | ca. 45,26 m² | 465 | 80 | 40 | 585 | Download |
2 | vermietet | A-00-02 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | EG | 4 | ca. 95,26 m² | 1.095 | 170 | 85 | 1.350 | Download |
3 | vermietet | A-01-01 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 1. OG | 3 | ca. 71,92 m² | 830 | 130 | 65 | 1.025 | Download |
4 | in Vertrieb | A-01-02 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 1. OG | 2 | ca. 40,11 m² | 435 | 70 | 35 | 540 | Download |
5 | vermietet | A-01-03 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 1. OG | 2 | ca. 52,70 m² | 635 | 95 | 45 | 775 | Download |
6 | in Vertrieb | A-01-04 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 1. OG | 4 | ca. 95,21 m² | 1.115 | 170 | 85 | 1.370 | Download |
7 | vermietet | A-02-01 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 2. OG | 3 | ca. 71,99 m² | 845 | 130 | 65 | 1.040 | Download |
8 | in Vertrieb | A-02-02 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 2. OG | 2 | ca. 40,11 m² | 460 | 70 | 35 | 565 | Download |
9 | vermietet | A-02-03 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 2. OG | 2 | ca. 52,71 m² | 645 | 95 | 45 | 785 | Download |
10 | vermietet | A-02-04 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 2. OG | 4 | ca. 95,26 m² | 1.135 | 170 | 85 | 1.390 | Download |
11 | vermietet | A-03-01 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 3. OG | 3 | ca. 72,02 m² | 865 | 130 | 65 | 1.060 | Download |
12 | in Vertrieb | A-03-02 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 3. OG | 2 | ca. 40,13 m² | 500 | 70 | 35 | 605 | Download |
13 | vermietet | A-03-03 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 3. OG | 2 | ca. 52,70 m² | 655 | 95 | 45 | 795 | Download |
14 | in Vertrieb | A-03-04 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 3. OG | 4 | ca. 95,26 m² | 1.155 | 170 | 85 | 1.410 | Download |
15 | vermietet | A-04-01 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 4. OG | 3 | ca. 81,26 m² | 950 | 145 | 75 | 1.170 | Download |
16 | in Vertrieb | A-04-02 | Ferdinand-Jost-Str. 14 | 14 | 4. OG | 5 | ca. 114,07 m² | 1.290 | 205 | 105 | 1.600 | Download |
17 | in Vertrieb | B-00-01 | Breslauer Str. 35 | 35 | EG | 3 | ca. 79,09 m² | 865 | 140 | 70 | 1.075 | Download |
18 | vermietet | B-00-02 | Breslauer Str. 35 | 35 | EG | 3 | ca. 75,67 m² | 820 | 135 | 70 | 1.025 | Download |
19 | vermietet | B-00-03 | Breslauer Str. 35 | 35 | EG | 1 | ca. 29,67 m² | 400 | 53 | 25 | 480 | Download |
20 | vermietet | B-00-04 | Breslauer Str. 35 | 35 | EG | 3 | ca. 83,56 m² | 885 | 150 | 75 | 1.110 | Download |
21 | in Vertrieb | B-01-01 | Breslauer Str. 35 | 35 | 1. OG | 3 | ca. 79,14 m² | 880 | 140 | 70 | 1.090 | Download |
22 | vermietet | B-01-02 | Breslauer Str. 35 | 35 | 1. OG | 3 | ca. 78,03 m² | 835 | 140 | 70 | 1.045 | Download |
23 | in Vertrieb | B-01-03 | Breslauer Str. 35 | 35 | 1. OG | 2 | ca. 50,73 m² | 625 | 90 | 45 | 760 | Download |
24 | vermietet | B-01-04 | Breslauer Str. 35 | 35 | 1. OG | 4 | ca. 94,98 m² | 1.070 | 170 | 85 | 1.325 | Download |
25 | vermietet | B-02-01 | Breslauer Str. 35 | 35 | 2. OG | 3 | ca. 79,14 m² | 895 | 140 | 70 | 1.105 | Download |
26 | vermietet | B-02-02 | Breslauer Str. 35 | 35 | 2. OG | 3 | ca. 78,03 m² | 850 | 140 | 70 | 1.060 | Download |
27 | vermietet | B-02-03 | Breslauer Str. 35 | 35 | 2. OG | 2 | ca. 50,74 m² | 635 | 90 | 45 | 770 | Download |
28 | vermietet | B-02-04 | Breslauer Str. 35 | 35 | 2. OG | 4 | ca. 94,99 m² | 1.090 | 170 | 85 | 1.345 | Download |
29 | vermietet | B-03-01 | Breslauer Str. 35 | 35 | 3. OG | 3 | ca. 79,15 m² | 910 | 140 | 70 | 1.120 | Download |
30 | vermietet | B-03-02 | Breslauer Str. 35 | 35 | 3. OG | 3 | ca. 78,09 m² | 865 | 140 | 70 | 1.075 | Download |
31 | vermietet | B-03-03 | Breslauer Str. 35 | 35 | 3. OG | 2 | ca. 50,76 m² | 645 | 90 | 45 | 780 | Download |
32 | vermietet | B-03-04 | Breslauer Str. 35 | 35 | 3. OG | 4 | ca. 94,99 m² | 1.110 | 170 | 85 | 1.365 | Download |
33 | vermietet | B-04-01 | Breslauer Str. 35 | 35 | 4. OG | 3 | ca. 71,57 m² | 845 | 130 | 65 | 1.040 | Download |
34 | vermietet | B-04-02 | Breslauer Str. 35 | 35 | 4. OG | 2 | ca. 59,29 m² | 725 | 105 | 55 | 885 | Download |
35 | vermietet | B-04-03 | Breslauer Str. 35 | 35 | 4. OG | 5 | ca. 106,18 m² | 1255 | 190 | 95 | 1.540 | Download |
36 | vermietet | C-00-01 | Breslauer Str. 37 | 37 | EG | 4 | ca. 93,70 m² | 1.095 | 170 | 85 | 1.350 | Download |
37 | vermietet | C-00-02 | Breslauer Str. 37 | 37 | EG | 2 | ca. 41,29 m² | 420 | 75 | 35 | 530 | Download |
38 | vermietet | C-00-03 | Breslauer Str. 37 | 37 | EG | 1 | ca. 34,17 m² | 350 | 60 | 30 | 440 | Download |
39 | vermietet | C-00-04 | Breslauer Str. 37 | 37 | EG | 2 | ca. 48,16 m² | 535 | 85 | 45 | 665 | Download |
40 | vermietet | C-01-01 | Breslauer Str. 37 | 37 | 1. OG | 4 | ca. 94,85 m² | 1.115 | 170 | 85 | 1.370 | Download |
41 | vermietet | C-01-02 | Breslauer Str. 37 | 37 | 1. OG | 2 | ca. 51,26 m² | 580 | 90 | 45 | 715 | Download |
42 | vermietet | C-01-03 | Breslauer Str. 37 | 37 | 1. OG | 2 | ca. 56,52 m² | 670 | 100 | 50 | 820 | Download |
43 | vermietet | C-01-04 | Breslauer Str. 37 | 37 | 1. OG | 2 | ca. 48,57 m² | 625 | 85 | 45 | 755 | Download |
44 | vermietet | C-02-01 | Breslauer Str. 37 | 37 | 2. OG | 4 | ca. 94,95 m² | 1.135 | 170 | 85 | 1.390 | Download |
45 | vermietet | C-02-02 | Breslauer Str. 37 | 37 | 2. OG | 2 | ca. 51,29 m² | 610 | 90 | 45 | 745 | Download |
46 | vermietet | C-02-03 | Breslauer Str. 37 | 37 | 2. OG | 2 | ca. 51,77 m² | 620 | 95 | 45 | 760 | Download |
47 | vermietet | C-02-04 | Breslauer Str. 37 | 37 | 2. OG | 4 | ca. 104,62 m² | 1.165 | 190 | 95 | 1.450 | Download |
48 | vermietet | C-03-01 | Breslauer Str. 37 | 37 | 3. OG | 4 | ca. 94,85 m² | 1.155 | 170 | 85 | 1.410 | Download |
49 | vermietet | C-03-02 | Breslauer Str. 37 | 37 | 3. OG | 2 | ca. 51,30 m² | 630 | 90 | 45 | 765 | Download |
50 | vermietet | C-03-03 | Breslauer Str. 37 | 37 | 3. OG | 2 | ca. 51,73 m² | 655 | 95 | 45 | 795 | Download |
51 | vermietet | C-03-04 | Breslauer Str. 37 | 37 | 3. OG | 4 | ca. 104,25 m² | 1.185 | 190 | 95 | 1.470 | Download |
52 | vermietet | C-04-01 | Breslauer Str. 37 | 37 | 4. OG | 2 | ca. 59,31 m² | 760 | 105 | 55 | 920 | Download |
53 | vermietet | C-04-02 | Breslauer Str. 37 | 37 | 4. OG | 2 | ca. 45,14 m² | 565 | 80 | 40 | 685 | Download |
54 | vermietet | C-04-03 | Breslauer Str. 37 | 37 | 4. OG | 2 | ca. 37,94 m² | 555 | 70 | 35 | 660 | Download |
55 | vermietet | C-04-04 | Breslauer Str. 37 | 37 | 4. OG | 3 | ca. 81,05 m² | 950 | 145 | 75 | 1.170 | Download |
56 | vermietet | D-00-01 | Breslauer Str. 41 | 41 | EG | 4 | ca. 93,49 m² | 1.095 | 170 | 85 | 1.350 | Download |
57 | vermietet | D-00-02 | Breslauer Str. 41 | 41 | EG | 1 | ca. 29,28 m² | 290 | 55 | 25 | 370 | Download |
58 | vermietet | D-00-03 | Breslauer Str. 41 | 41 | EG | 3 | ca. 79,26 m² | 875 | 145 | 70 | 1.090 | Download |
59 | vermietet | D-00-04 | Breslauer Str. 41 | 41 | EG | 3 | ca. 77,59 m² | 840 | 140 | 70 | 1.050 | Download |
60 | vermietet | D-01-01 | Breslauer Str. 41 | 41 | 1. OG | 4 | ca. 94,54 m² | 1.115 | 170 | 85 | 1.370 | Download |
61 | vermietet | D-01-02 | Breslauer Str. 41 | 37 | 1. OG | 2 | ca. 50,94 m² | 635 | 90 | 45 | 770 | Download |
62 | vermietet | D-01-03 | Breslauer Str. 41 | 41 | 1. OG | 3 | ca. 81,28 m² | 905 | 145 | 75 | 1.125 | Download |
63 | vermietet | D-01-04 | Breslauer Str. 41 | 41 | 1. OG | 3 | ca. 73,86 m² | 810 | 135 | 65 | 1.010 | Download |
64 | vermietet | D-02-01 | Breslauer Str. 41 | 41 | 2. OG | 4 | ca. 94,65 m² | 1.135 | 170 | 85 | 1.390 | Download |
65 | vermietet | D-02-02 | Breslauer Str. 41 | 41 | 2. OG | 2 | ca. 50,96 m² | 645 | 90 | 45 | 780 | Download |
66 | vermietet | D-02-03 | Breslauer Str. 41 | 41 | 2. OG | 3 | ca. 81,43 m² | 915 | 145 | 75 | 1.135 | Download |
67 | vermietet | D-02-04 | Breslauer Str. 41 | 41 | 2. OG | 3 | ca. 74,25 m² | 825 | 135 | 65 | 1.025 | Download |
68 | vermietet | D-03-01 | Breslauer Str. 41 | 41 | 3. OG | 4 | ca. 94,54 m² | 1.155 | 170 | 85 | 1.410 | Download |
69 | vermietet | D-03-02 | Breslauer Str. 41 | 41 | 3. OG | 2 | ca. 50,96 m² | 655 | 90 | 45 | 790 | Download |
70 | vermietet | D-03-03 | Breslauer Str. 41 | 41 | 3. OG | 3 | ca. 81,30 m² | 930 | 145 | 75 | 1.150 | Download |
71 | vermietet | D-03-04 | Breslauer Str. 41 | 41 | 3. OG | 3 | ca. 73,89 m² | 840 | 135 | 65 | 1.040 | Download |
72 | vermietet | D-04-01 | Breslauer Str. 41 | 41 | 4. OG | 2 | ca. 67,96 m² | 790 | 120 | 60 | 970 | Download |
73 | vermietet | D-04-02 | Breslauer Str. 41 | 41 | 4. OG | 2 | ca. 38,12 m² | 555 | 70 | 35 | 660 | Download |
74 | vermietet | D-04-03 | Breslauer Str. 41 | 41 | 4. OG | 1 | ca. 35,73 m² | 450 | 65 | 30 | 545 | Download |
75 | vermietet | D-04-04 | Breslauer Str. 41 | 41 | 4. OG | 3 | ca. 98,25 m² | 1.155 | 175 | 90 | 1.420 | Download |
76 | vermietet | E-00-01 | Holzhauser Str. 47 | 47 | EG | 4 | ca. 94,62 m² | 1.125 | 170 | 85 | 1.380 | Download |
77 | vermietet | E-00-02 | Holzhauser Str. 47 | 47 | EG | 2 | ca. 37,06 m² | 485 | 65 | 35 | 585 | Download |
78 | vermietet | E-00-03 | Holzhauser Str. 47 | 47 | EG | 1 | ca. 28,30 m² | 250 | 50 | 25 | 325 | Download |
79 | vermietet | E-00-04 | Holzhauser Str. 47 | 47 | EG | 3 | ca. 86,18 m² | 1.005 | 155 | 80 | 1.240 | Download |
80 | vermietet | E-01-01 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 1. OG | 4 | ca. 91,54 m² | 1.115 | 165 | 80 | 1.360 | Download |
81 | vermietet | E-01-02 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 1. OG | 2 | ca. 46,72 m² | 580 | 85 | 40 | 705 | Download |
82 | vermietet | E-01-03 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 1. OG | 2 | ca. 46,44 m² | 530 | 85 | 40 | 655 | Download |
83 | vermietet | E-01-04 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 1. OG | 4 | ca. 91,10 m² | 1.115 | 165 | 80 | 1.360 | Download |
84 | vermietet | E-02-01 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 2. OG | 4 | ca. 91,44 m² | 1.135 | 165 | 80 | 1.380 | Download |
85 | vermietet | E-02-02 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 2. OG | 2 | ca. 46,42 m² | 560 | 85 | 40 | 685 | Download |
86 | vermietet | E-02-03 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 2. OG | 2 | ca. 46,74 m² | 590 | 85 | 40 | 715 | Download |
87 | vermietet | E-02-04 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 2. OG | 4 | ca. 91,13 m² | 1.135 | 165 | 80 | 1.380 | Download |
88 | vermietet | E-03-01 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 3. OG | 4 | ca. 91,48 m² | 1.155 | 165 | 80 | 1.400 | Download |
89 | vermietet | E-03-02 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 3. OG | 2 | ca. 46,68 m² | 600 | 85 | 40 | 725 | Download |
90 | vermietet | E-03-03 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 3. OG | 2 | ca. 46,74 m² | 580 | 85 | 40 | 705 | Download |
91 | vermietet | E-03-04 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 3. OG | 4 | ca. 91,06 m² | 1.155 | 165 | 80 | 1.400 | Download |
92 | vermietet | E-04-01 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 4. OG | 2 | ca. 68,82 m² | 790 | 125 | 60 | 975 | Download |
93 | vermietet | E-04-02 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 4. OG | 2 | ca. 37,99 m² | 555 | 70 | 35 | 660 | Download |
94 | vermietet | E-04-03 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 4. OG | 2 | ca. 37,99 m² | 555 | 70 | 35 | 660 | Download |
95 | vermietet | E-04-04 | Holzhauser Str. 47 | 47 | 4. OG | 3 | ca. 74,40 m² | 845 | 135 | 65 | 1.045 | Download |
96 | vermietet | F-00-01 | Holzhauser Str. 49 | 49 | EG | 2 | ca. 61,06 m² | 640 | 110 | 55 | 805 | Download |
97 | vermietet | F-00-02 | Holzhauser Str. 49 | 49 | EG | 1 | ca. 35,61 m² | 355 | 65 | 30 | 450 | Download |
98 | vermietet | F-01-01 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 1. OG | 3 | ca. 67,29 m² | 830 | 120 | 60 | 1.010 | Download |
99 | vermietet | F-01-02 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 1. OG | 2 | ca. 43,52 m² | 525 | 80 | 40 | 645 | Download |
100 | vermietet | F-01-03 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 1. OG | 1 | ca. 26,49 m² | 390 | 50 | 25 | 465 | Download |
101 | vermietet | F-01-04 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 1. OG | 3 | ca. 68,08 m² | 830 | 125 | 60 | 1.015 | Download |
102 | vermietet | F-02-01 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 2. OG | 3 | ca. 67,34 m² | 845 | 120 | 60 | 1.025 | Download |
103 | vermietet | F-02-02 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 2. OG | 2 | ca. 43,52 m² | 535 | 80 | 40 | 655 | Download |
104 | vermietet | F-02-03 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 2. OG | 1 | ca. 26,70 m² | 305 | 50 | 25 | 380 | Download |
105 | vermietet | F-02-04 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 2. OG | 3 | ca. 68,08 m² | 845 | 125 | 60 | 1.030 | Download |
106 | vermietet | F-03-01 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 3. OG | 3 | ca. 67,34 m² | 855 | 120 | 60 | 1.035 | Download |
107 | vermietet | F-03-02 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 3. OG | 2 | ca. 43,55 m² | 545 | 80 | 40 | 665 | Download |
108 | vermietet | F-03-03 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 3. OG | 1 | ca. 26,70 m² | 350 | 50 | 25 | 425 | Download |
109 | vermietet | F-03-04 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 3. OG | 3 | ca. 68,27 m² | 855 | 125 | 60 | 1.040 | Download |
110 | vermietet | F-04-01 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 4. OG | 2 | ca. 56,20 m² | 700 | 100 | 50 | 850 | Download |
111 | vermietet | F-04-02 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 4. OG | 1 | ca. 35,53 m² | 450 | 65 | 30 | 545 | Download |
112 | vermietet | F-04-03 | Holzhauser Str. 49 | 49 | 4. OG | 3 | ca. 79,44 m² | 980 | 145 | 70 | 1.195 | Download |
Energieausweis Haus A-F: Download
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Lassen Sie sich hier jetzt vormerken.
Hinweis zur Bewerbung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer der Mietwohnungen von ‚STRIETZ Leipzig‘. Bitte nutzen Sie folgende Formulare für Ihre Bewerbung: Dokument „Selbstauskunft“ + „Vollmacht zur Bonitätsauskunft“ und senden Sie uns diese per E-Mail, Fax oder Post an die o. g. Kontaktdaten.
Shop Leipzig
Zschortauer Straße 76
04129 Leipzig
0341 398 887 51
wohnprojekte@wentzel-dr.de